SZS系列燃油过热蒸汽锅炉详情
SZS题材燃料发烫水水汽发生器工业电炉是燃料饱满水水汽发生器工业电炉的上升成品,
不一样的于饱满水水汽发生器工业电炉就就在于发烫水水汽发生器工业电炉是能够 的难忘的设备构造对水水汽发生器坚持升温,
那么它的运作摄氏度超过水水汽发生器摄氏度,
这对于除菌除菌层面更胜一筹。
选购过热蒸汽燃油锅炉, 选择九游会ag8锅炉厂家??, 专业生产锅炉30年, 用心为客户提供售前售后的优质服务, 全国免费咨??询热线:13506151292。
九游会ag8热水电炉生产厂家热水电炉胜机: 经久抗用:燃气锅炉本身的左右墙任何主要包括膜式框架, 大天地上升了左右墙的选择平均使用时间, 确保安全选择平均使用时间20年以上的。 能源管理节能:采取创新型的硅酸铝纤维棉保冷, 减掉热亏损, 大的炉膛, 加上低减排点燃机, Nox低至30mg/Nm3。点燃室采取全膜式水冷散热器壁框架, 采取微正压力点燃, 无串烟原因, 操作工作环境无空气污染。 安全保障节省时间:工业电厂锅炉燃烧基座高温作业区进行了被迫循环法, 装置有防爆型门和火花探测系统器, 的两边膜式壁和锅筒间的密闭其他进行了梳形, 严防了用耐火混泥土土密闭出现冷凝水水及天燃气遗漏的方面, 出产前历经密封性性查验, 有保障煤气灶无中度遗漏。下锅筒之前之后装置被人孔, 工业电厂锅炉燃烧前部装置有常规检查门, 加载不便, 方便观众需要维护检修和清掉内链和其他。SZS系列燃油过热蒸汽锅炉图片

SZS系列燃油过热蒸汽锅炉参数
锅炉型号 | 额定蒸发量(t/h) | 额定工作压力(MPa) | 额定蒸汽温度(℃) | 热效率(%) | 最大运输尺寸(m) (L×W×H) |
SZS20-1.25-Q.Y | 20 | 1.25 | 194 | >98 | 8.9×3.9×4.0 |
SZS20-1.6-Q.Y | 20 | 1.6 | 204 | >98 | 8.9×3.9×4.0 |
SZS20-2.5-Q.Y | 20 | 2.5 | 225 | >98 | 8.9×3.9×4.0 |
SZS25-1.25-Q.Y | 25 | 1.25 | 194 | >98 | 10.5×4.2×4.2 |
SZS25-1.6-Q.Y | 25 | 1.6 | 204 | >98 | 10.5×4.2×4.2 |
SZS25-2.5-Q.Y | 25 | 2.5 | 225 | >98 | 10.5×4.2×4.2 |
SZS30-1.25-Q.Y | 30 | 1.25 | 194 | >98 | 10.5×4.3×4.3 |
SZS30-1.6-Q.Y | 30 | 1.6 | 204 | >98 | 10.5×4.3×4.3 |
SZS30-2.5-Q.Y | 30 | 2.5 | 225 | >98 | 10.5×4.3×4.3 |
SZS35-1.25-Q.Y | 35 | 1.25 | 194 | >98 | 11.3×4.3×4.3 |
SZS35-1.6-Q.Y | 35 | 1.6 | 204 | >98 | 11.3×4.3×4.3 |
SZS35-2.5-Q.Y | 35 | 2.5 | 225 | >98 | 11.3×4.3×4.3 |
SZS40-1.25-Q.Y | 40 | 1.25 | 194 | >98 | 12.4×4.4×4.6 |
SZS40-1.6-Q.Y | 40 | 1.6 | 204 | >98 | 12.4×4.4×4.6 |
SZS40-2.5-Q.Y | 40 | 2.5 | 225 | >98 | 12.4×4.4×4.6 |
SZS50-1.25-Q.Y | 50 | 1.25 | 194 | >98 | 15.6×4.4×4.6 |
SZS50-1.6-Q.Y | 50 | 1.6 | 204 | >98 | 15.6×4.4×4.6 |
SZS50-2.5-Q.Y | 50 | 2.5 | 225 | >98 | 15.6×4.4×4.6 |
SZS65-1.25-Q.Y | 65 | 1.25 | 194 | >98 | 11.5×1.5×1.8 |
SZS65-1.6-Q.Y | 65 | 1.6 | 204 | >98 | 11.5×1.5×1.8 |
SZS65-2.5-Q.Y | 65 | 2.5 | 225 | >98 | 11.5×1.5×1.8 |
SZS75-1.25-Q.Y | 75 | 1.25 | 194 | >98 | 12×1.5×1.8 |
SZS75-1.6-Q.Y | 75 | 1.6 | 204 | >98 | 12×1.5×1.8 |
SZS75-2.5-Q.Y | 75 | 2.5 | 225 | >98 | 12×1.5×1.8 |
SZS100-1.25-Q.Y | 100 | 1.25 | 194 | >98 | 13×1.5×1.8 |
SZS100-1.6-Q.Y | 100 | 1.6 | 204 | >98 | 13×1.5×1.8 |
SZS100-2.5-Q.Y | 100 | 2.5 | 225 | >98 | 13×1.5×1.8 |
SZS110-1.25-Q.Y | 100 | 1.25 | 194 | >98 | 13×1.5×1.8 |
SZS110-1.6-Q.Y | 110 | 1.6 | 204 | >98 | 13×1.5×1.8 |
SZS110-2.5-Q.Y | 110 | 2.5 | 225 | >98 | 13×1.5×1.8 |
本文由锅炉厂家-九游会ag8锅炉整理编辑, 转载请注明本文出处:http?://blhongya?gu.com/product/rygl/100.html